所在位置: 学院首页 > 新闻中心 > 通知通告 > 正文 |
2022年秋季学期第一次学生临时困难补助发放名单公示
2022-10-28 阅读次数:
为充分体现学校对家庭经济困难学生的关心关爱,把党和国家对家庭经济困难学生的关怀落实落细,经本人申请、班级推荐、二级学院初审、学生工作处审核,拟推荐以下同学获得临时困难补助,现予以公示。对以下同学如有异议,请于2022年11月3日前到学生工作处学生资助管理中心孙颖老师处反映,反映问题的同学要实名并且提供相关证明材料,公示期结束后,不再受理相关反映。地点:综合楼207室,电话:0511-87290202;邮箱:jsnlzz@163.com。
学生工作处
2022年10月28日
序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 风景园林学院 | 21园林技术(植物养护)1 | 巴桑 | 男 | 202101010101 |
2 | 农学园艺学院 | 21环境监测技术1 | 徐阳 | 女 | 202102410134 |
3 | 农学园艺学院 | 21环境监测技术1 | 庞婉欣 | 女 | 202102410120 |
4 | 农学园艺学院 | 20作物生产技术 | 西克然木·阿不都拉 | 男 | 202002080120 |
5 | 农学园艺学院 | 20作物生产技术 | 阿丽米热·阿迪力江 | 女 | 202002080102 |
6 | 农学园艺学院 | 20作物生产技术 | 热则耶姆·图尔荪 | 女 | 202002080117 |
7 | 农学园艺学院 | 20作物生产技术 | 沙黑拉·木合亚提 | 女 | 202002080118 |
8 | 农学园艺学院 | 20园艺技术2 | 睢云豪 | 男 | 202002050224 |
9 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学4 | 洛珠坚才 | 男 | 202003010423 |
10 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学4 | 其美次仁 | 男 | 202003010427 |
11 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学4 | 斯朗央宗 | 女 | 202003010429 |
12 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学3 | 斯曲占堆 | 男 | 202003010330 |
13 | 畜牧兽医学院 | 21动物医学5 | 次旦卓玛 | 女 | 202103010503 |
14 | 畜牧兽医学院 | 21畜牧兽医3 | 巴江措 | 女 | 202103050301 |
15 | 畜牧兽医学院 | 21畜牧兽医3 | 云登四郎 | 男 | 202103050332 |
16 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学2 | 次巴拉贡 | 男 | 202003010206 |
17 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学2 | 次珍 | 女 | 202003010207 |
18 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学5 | 米久扎西 | 男 | 202003010524 |
19 | 畜牧兽医学院 | 21畜牧兽医5 | 尼玛扎西 | 男 | 202103050517 |
20 | 畜牧兽医学院 | 21畜牧兽医5 | 桑顿次仁 | 男 | 202103050519 |
21 | 畜牧兽医学院 | 21畜牧兽医2 | 阿旺格堆 | 男 | 202103050201 |
22 | 畜牧兽医学院 | 20动物医学3 | 赵蕊 | 女 | 202003010344 |
23 | 畜牧兽医学院 | 20畜牧兽医3 | 白玛曲吉 | 女 | 202003050301 |
24 | 畜牧兽医学院 | 21宠物医疗技术2 | 何新洋 | 女 | 202103300205 |
25 | 畜牧兽医学院 | 20畜牧兽医3 | 尼玛 | 女 | 202003050319 |
26 | 畜牧兽医学院 | 20畜牧兽医3 | 卓玛 | 女 | 202003050339 |
27 | 畜牧兽医学院 | 21动物医学2 | 次仁央宗 | 女 | 202103010204 |
28 | 畜牧兽医学院 | 21动物医学2 | 旦增拉珍 | 女 | 202103010205 |
29 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术2 | 宗吉 | 女 | 202105230225 |
30 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术3 | 白玛桑旦 | 女 | 202105230301 |
31 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术3 | 旦增达杰 | 男 | 202105230306 |
32 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术3 | 卓玛曲吉 | 女 | 202105230324 |
33 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术4 | 次仁顿珠 | 男 | 202105230403 |
34 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术4 | 达珍 | 女 | 202105230404 |
35 | 信息工程学院 | 21计算机应用技术4 | 琼珍 | 女 | 202105230413 |
36 | 信息工程学院 | 20数字媒体应用技术2 | 马羽馨 | 女 | 202005300216 |
37 | 信息工程学院 | 21物联网应用技术1 | 童波 | 男 | 202105250129 |
38 | 机电工程学院 | 21机电一体化技术1 | 白玛卓嘎 | 女 | 202110040101 |
39 | 机电工程学院 | 21机电一体化技术1 | 斯朗巴珍 | 女 | 202110040129 |
40 | 机电工程学院 | 21机电一体化技术1 | 次仁卓嘎 | 女 | 202110040108 |
41 | 机电工程学院 | 21机电一体化技术2 | 旦增旺姆 | 女 | 202110040202 |
42 | 机电工程学院 | 21汽车制造与试验技术2 | 赵志文 | 男 | 202110360230 |
43 | 机电工程学院 | 21现代农业装备应用技术1 | 王浩权 | 男 | 202110340120 |
44 | 机电工程学院 | 20机电一体化技术2 | 马金成 | 男 | 202010040218 |
45 | 机电工程学院 | 20机电一体化技术2 | 马佳宇 | 男 | 202010040217 |
46 | 机电工程学院 | 20机电一体化技术2 | 郭笑添 | 男 | 202010040207 |
47 | 机电工程学院 | 20机械制造与自动化 | 杨成功 | 男 | 202010260129 |
48 | 机电工程学院 | 20新能源汽车技术 | 张龙龙 | 男 | 202010290140 |
49 | 机电工程学院 | 21电气自动化技术2 | 王雨辰 | 男 | 202105100233 |
50 | 经济与人文学院 | 20财务管理1 | 仁增旺久 | 男 | 202004010121 |
51 | 经济与人文学院 | 20财务管理2 | 贡桑多吉 | 男 | 202004010209 |
52 | 经济与人文学院 | 20旅游管理 | 多吉次仁 | 男 | 202004070111 |
53 | 经济与人文学院 | 20旅游管理 | 次旺仁增 | 男 | 202004070108 |
54 | 经济与人文学院 | 20市场营销1 | 马梅 | 女 | 202004040112 |
55 | 经济与人文学院 | 20文秘 | 斗格才让 | 男 | 202006110106 |
56 | 经济与人文学院 | 20财务管理3 | 拉宗旺姆 | 女 | 202004010315 |
57 | 经济与人文学院 | 20财务管理3 | 阿旺桑珠 | 男 | 202004010301 |
58 | 经济与人文学院 | 21大数据与财务管理1 | 泽西 | 女 | 202104200136 |
59 | 经济与人文学院 | 21大数据与财务管理1 | 强巴卓玛 | 女 | 202104200116 |
60 | 经济与人文学院 | 21大数据与财务管理1 | 洛桑普尺 | 女 | 202104200112 |
61 | 经济与人文学院 | 21大数据与财务管理1 | 嘎玛拉姆 | 女 | 202104200104 |
62 | 经济与人文学院 | 21市场营销 | 蒲虹宇 | 女 | 202104040125 |
63 | 经济与人文学院 | 22旅游管理 | 洛桑 | 女 | 202204060124 |
64 | 茅山校区 | 22园林技术4 | 次仁旺修 | 男 | 202201000404 |
65 | 茅山校区 | 22大数据与财务管理3 | 扎西卓玛 | 女 | 202253030331 |
66 | 茅山校区 | 22大数据与财务管理1 | 拉巴次仁 | 男 | 202253030114 |
67 | 茅山校区 | 22机电一体化技术2 | 扎西顿珠 | 男 | 202205100254 |
68 | 茅山校区 | 22动物医学1 | 巴桑江措 | 男 | 202203010101 |
69 | 茅山校区 | 22动物医学2 | 珠次 | 男 | 202203010231 |
70 | 茅山校区 | 22畜牧兽医4 | 巴姆斯珍 | 女 | 202203030401 |
上一条:乐彩网17500申报2023年度高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目申报工作的通知
下一条:乐彩网175002021-2022学年人民奖学金、三好学生、优秀学生干部获奖名单的公示
【关闭】